设施农业用地备案情况(2024年1月1日至2024年6月30日)-pg娱乐电子游戏官网版
来源:广州市土地利用规划编制中心
发布时间:2024-07-16 09:56:48
访问量:-
【字号: 】
【】
分享到:
序号 | 项目名称 | 所在区 | 项目用途 | 项目编号 | 申请类型 | 批准文号 | 项目总面积(单位:公顷) | 设施农业用地面积(单位:公顷) | 备注 |
1 | 东涌村勤家园果蔬种植农民专业合作社设施农业用地 | 南沙区 | 规模化粮食生产种植(500亩以内) | ssnyd20230026828 | 新增 | 穗南东函〔2023〕2023 | 2.9979 | 2.272 | 从“广东省用途管制综合应用系统”导出数据(办结时间:2024年1月1日至2024年6月30日) |
2 | 创鲜农业联益村荔枝生产示范基地设施农用地 | 增城区 | 其他 | ssnyd20230031042 | 新增 | 增街函〔2023〕2023 | 14.4406 | 0.3662 | |
3 | 广州南沙万顷农特电子商务有限公司(设施农业用地)项目 | 南沙区 | 其他 | ssnyd20230033028 | 新增 | 穗南万府复〔2023〕2023 | 1.0255 | 0.1025 | |
4 | 南沙蓝莓种植基地项目 | 南沙区 | 其他 | ssnyd20240033145 | 新增 | 南珠街函〔2023〕2023 | 26.6574 | 26.6574 | |
5 | 广州市雄伟村种养发展有限公司 | 白云区 | 水产养殖 | ssnyd20240033148 | 新增 | 云钟设农〔2024〕2024 | 1.2333 | 1.2333 | |
6 | 花都区新雅街团结村龙眼种植园项目 | 花都区 | 其他 | ssnyd20240033867 | 新增 | 新雅设施农〔2023〕2023 | 2.9205 | 0.2848 | |
7 | 广州市花都区赤坭镇荷塘村(李秀严)项目 | 花都区 | 规模化畜禽养殖(不含规模化养牛、养羊) | ssnyd20240034004 | 新增 | 赤设施协议〔2023〕2023 | 4.5335 | 0.1835 | |
8 | 梯面镇五联村第十经济社大窿尾吴俊霖设施项目 | 花都区 | 水产养殖 | ssnyd20240034081 | 新增 | 梯设农〔2023〕2023 | 1.6735 | 0.194 | |
9 | 广州市花都区赤坭镇集益村(宋桂海)项目 | 花都区 | 其他 | ssnyd20240034145 | 新增 | 赤设施协议〔2023〕2023 | 0.7873 | 0.0624 | |
10 | 明珠农业公司万国蔬果农业设施用地(改扩建1)项目 | 南沙区 | 其他 | ssnyd20240034494 | 新增 | 南珠街函〔2023〕2023 | 3.1807 | 1.5694 | |
11 | 炭步镇三联村5g智控无土栽培蓝莓园基地项目 | 花都区 | 工厂化作物栽培 | ssnyd20240034872 | 新增 | 炭设施协议〔2023〕2023 | 13.2835 | 0.5756 | |
12 | 广东罗非鱼良种场设施农业用地 | 南沙区 | 水产养殖 | ssnyd20240036165 | 新增 | 穗南东函〔2023〕2023 | 1.2872 | 0.0019 | |
13 | 花东镇凤岗村5g智控无土栽培蓝莓园基地项目 | 花都区 | 工厂化作物栽培 | ssnyd20240036276 | 新增 | 东设农〔2023〕2023 | 13.2625 | 0.3193 | |
14 | 花东镇农光村5g智控无土栽培蓝莓园基地项目 | 花都区 | 工厂化作物栽培 | ssnyd20240036418 | 新增 | 东设农〔2023〕2023 | 20.0715 | 0.4441 | |
15 | 广州锐沣渔业发展有限公司江鸥村塘仔间水产养殖项目 | 番禺区 | 水产养殖 | ssnyd20240036440 | 新增 | 石府函〔2023〕2023 | 2.8726 | 0.7072 | |
16 | 广州锐沣渔业发展有限公司江鸥村高波间水产养殖项目 | 番禺区 | 水产养殖 | ssnyd20240036482 | 新增 | 石府函〔2023〕2023 | 2.814 | 0.6718 | |
17 | 广州市番禺区藤香阁水产养殖基地 | 番禺区 | 水产养殖 | ssnyd20240036483 | 新增 | 石府函〔2023〕2023 | 2.7788 | 0.5816 | |
18 | 冯泽林设施农业用地 | 南沙区 | 水产养殖 | ssnyd20240036576 | 新增 | 穗南东函〔2023〕2023 | 1.4601 | 0.1503 | |
19 | 广州花卉之都组合盆栽及果蔬苗木种植示范设施农用地(长岗村)项目 | 花都区 | 其他 | ssnyd20240036683 | 新增 | 花城设农〔2023〕2023 | 28.0369 | 8.7335 | |
20 | 广州花卉之都组合盆栽及果蔬苗木种植示范设施农用地(东边村)项目 | 花都区 | 其他 | ssnyd20240037088 | 新增 | 花城设农〔2023〕2023 | 91.6191 | 16.6953 | |
21 | 智能工厂化循环水育苗种业提质建设项目 | 花都区 | 水产养殖 | ssnyd20240037479 | 新增 | 炭设施协议〔2023〕2023 | 1.4501 | 0.9589 | |
22 | 花山镇紫西村5g智控无土栽培蓝莓园基地项目 | 花都区 | 其他 | ssnyd20240037689 | 新增 | 花山农设〔2023〕2023 | 14.1873 | 0.5223 | |
23 | 花山镇红群村地块一5g智控无土栽培蓝莓基地项目 | 花都区 | 工厂化作物栽培 | ssnyd20240039115 | 新增 | 花山农设〔2023〕2023 | 17.598 | 0.5199 | |
24 | 花山镇红群村地块二5g智控无土栽培蓝莓园基地项目 | 花都区 | 工厂化作物栽培 | ssnyd20240039181 | 新增 | 花山农设〔2023〕2023 | 10.8462 | 0.4293 | |
25 | 花山镇铁山村5g智控无土栽培蓝莓园基地项目 | 花都区 | 工厂化作物栽培 | ssnyd20240039215 | 新增 | 花山农设〔2023〕2023 | 11.4657 | 0.5653 | |
26 | 广州茂源果蔬专业合作社农产品初加工设施农用地 | 从化区 | 其他 | ssnyd20240039259 | 新增 | 从江街函〔2023〕2023 | 2.0511 | 0.0205 | |
27 | 广州市花都区狮岭镇食用菌生产基地 | 花都区 | 其他 | ssnyd20240039315 | 新增 | 狮设施农业〔2023〕2023 | 1.391 | 0.5 | |
28 | 广州市从化区明珠佰旺猪场项目 | 从化区 | 生猪养殖 | ssnyd20240039711 | 新增 | 从鳌府函〔2024〕2024 | 1.5018 | 0.7676 | |
29 | 广州花都区培源生态农业有限责任公司 | 花都区 | 工厂化作物栽培 | ssnyd20240040509 | 新增 | 炭设施协议〔2023〕2023 | 2.0745 | 1.0779 | |
30 | 广州南湾生态农业有限公司(设施农用地)项目 | 南沙区 | 其他 | ssnyd20240040961 | 新增 | 南岗府批〔2024〕2024 | 2.2667 | 2.2667 | |
31 | 广州丰和园果蔬专业合作社水果种植基地项目 | 从化区 | 其他 | ssnyd20240043496 | 新增 | 从温府函〔2024〕2024 | 1.184 | 0.075 | |
32 | 东涌镇石基村设施农业用地 | 南沙区 | 其他 | ssnyd20240043535 | 新增 | 穗南东函〔2024〕2024 | 32.1282 | 0.2005 | |
33 | 李业成设施农用地 | 南沙区 | 其他 | ssnyd20240043776 | 新增 | 穗南东函〔2024〕2024 | 1.007 | 0.009 | |
34 | 李育慧设施农用地 | 南沙区 | 其他 | ssnyd20240043954 | 新增 | 穗南东函〔2024〕2024 | 1.7441 | 1.5965 | |
35 | 广州增城永裕鸽业有限公司白鸽养殖场第一期(原址扩建) | 增城区 | 规模化畜禽养殖(不含规模化养牛、养羊) | ssnyd20240044215 | 新增 | 正府函〔2024〕2024 | 0.6237 | 0.6237 | |
36 | 林豪(设施农用地)第一期项目 | 南沙区 | 水产养殖 | ssnyd20240044233 | 新增 | 南岗府批〔2024〕2024 | 7.2077 | 7.2077 | |
37 | 广东粤驰良驹种业有限公司新建种马繁殖项目 | 花都区 | 规模化畜禽养殖(不含规模化养牛、养羊) | ssnyd20240044516 | 新增 | 狮设施农业〔2024〕2024 | 7.9994 | 5.4099 | |
38 | 梁锦树设施农业用地 | 南沙区 | 其他 | ssnyd20240044742 | 新增 | 穗南东函〔2024〕2024 | 0.2866 | 0.0112 | |
39 | 广州市雄伟种养发展有限公司水产养殖 | 白云区 | 水产养殖 | ssnyd20240045291 | 变更 | 云钟设农〔2024〕2024 | 1.2333 | 1.2333 | |
40 | 广州市白云区蝴蝶兰产业园 | 白云区 | 工厂化作物栽培 | ssnyd20240045359 | 新增 | 云江设农〔2023〕2023 | 18.5188 | 18.5188 | |
41 | 花山镇城西村5g智控无土栽培蓝莓园基地项目 | 花都区 | 工厂化作物栽培 | ssnyd20240045540 | 新增 | 花山农设〔2024〕2024 | 14.5023 | 0.7726 | |
42 | 南沙区横沥镇新村智慧型都市立体设施农业-食用菌产业园项目 | 南沙区 | 工厂化作物栽培 | ssnyd20240045632 | 新增 | 横设农地备〔2024〕2024 | 0.9491 | 0.4514 | |
43 | 李耀文设施农用地 | 南沙区 | 其他 | ssnyd20240046050 | 新增 | 穗南东函〔2024〕2024 | 0.938 | 0.0015 | |
44 | 林豪(设施农用地)第二期项目 | 南沙区 | 水产养殖 | ssnyd20240046386 | 新增 | 南岗府批〔2024〕2024 | 4.9584 | 4.9584 | |
45 | 花山镇永明村金秋育秧中心项目 | 花都区 | 规模化粮食生产种植(500亩以内) | ssnyd20240046944 | 新增 | 花山农设〔2024〕2024 | 3.6824 | 0.2443 | |
46 | 花卉种植 | 荔湾区 | 其他 | ssnyd20240048037 | 新增 | znj-hz〔2023〕2023 | 0.3007 | 0.3007 | |
47 | 广州市花都区赤坭镇集益村(黄宝珍)项目 | 花都区 | 其他 | ssnyd20240048288 | 新增 | 赤设施协议〔2023〕2023 | 0.5709 | 0.009 | |
48 | 广东蔚莱生物科技有限公司项目 | 番禺区 | 水产养殖 | ssnyd20240050464 | 新增 | 石府函〔2024〕2024 | 13.6513 | 0.04 | |
49 | 广东金洋水产养殖有限公司(设施农用地) | 番禺区 | 水产养殖 | ssnyd20240050536 | 新增 | 石府函〔2024〕2024 | 18.9133 | 0.9442 | |
50 | 广东省广州市南沙区榄核镇牛角股份合作经济联合社(设施农用地)项目 | 南沙区 | 其他 | ssnyd20240050988 | 新增 | 榄设施〔2024〕2024 | 87.7307 | 0.0434 | |
51 | 晋烨农业中草药种植项目 | 从化区 | 其他 | ssnyd20240051054 | 新增 | 从吕府函〔2023〕2023 | 3.7452 | 0.0616 | |
52 | 广东罗非鱼良种场(大稳村地块)设施农用地 | 南沙区 | 水产养殖 | ssnyd20240051094 | 新增 | 穗南东函〔2023〕2023 | 1.7536 | 0.089 | |
53 | 广东罗非鱼良种场(石基村地块)设施农用地 | 南沙区 | 水产养殖 | ssnyd20240051095 | 新增 | 穗南东函〔2023〕2023 | 9.2097 | 0.2044 | |
54 | 明园花卉 | 荔湾区 | 其他 | ssnyd20240051133 | 新增 | 荔海办〔2023〕2023 | 0.2468 | 0.2468 | |
55 | 梁伟堂(设施农用地)项目 | 南沙区 | 其他 | ssnyd20240051245 | 新增 | 穗南万府复〔2021〕2021 | 0.4072 | 0.0112 | |
56 | 大姨妈水产养殖产业示范园 | 白云区 | 水产养殖 | ssnyd20240051870 | 新增 | 云江设农〔2023〕2023 | 0.5 | 0.268 | |
57 | 大涡村渔业养殖项目 | 花都区 | 水产养殖 | ssnyd20240051909 | 新增 | 炭设施协议〔2023〕2023 | 1.201 | 0.0712 | |
58 | 长辰渔业生态养殖基地 | 白云区 | 水产养殖 | ssnyd20240052230 | 新增 | 云(人)设农〔2024〕2024 | 4.7704 | 0.6309 | |
59 | 黄洞村牛牯潭肉鹅养殖棚 | 增城区 | 规模化畜禽养殖(不含规模化养牛、养羊) | ssnyd20240052668 | 新增 | 派府函〔2024〕2024 | 0.3788 | 0.3788 | |
60 | 海鸥岛超有机水产养殖示范基地项目 | 番禺区 | 水产养殖 | ssnyd20240052912 | 新增 | 石府函〔2024〕2024 | 0.8737 | 0.5773 | |
61 | 广州市长进农业科技有限公司农业设施 | 增城区 | 水产养殖 | ssnyd20240052996 | 新增 | 小府函〔2023〕2023 | 1.86 | 0.1594 | |
62 | 文健明畜禽养殖项目 | 番禺区 | 规模化畜禽养殖(不含规模化养牛、养羊) | ssnyd20240053019 | 新增 | 石府函〔2024〕2024 | 4.6987 | 0.2393 | |
63 | 陈振显水产养殖项目 | 番禺区 | 水产养殖 | ssnyd20240053036 | 新增 | 石府函〔2024〕2024 | 4.7113 | 0.0037 | |
64 | 广东海兴农设施化标苗及养殖车间项目 | 番禺区 | 水产养殖 | ssnyd20240053104 | 新增 | 石府函〔2024〕2024 | 7.4467 | 3.4295 | |
65 | 广东海兴农设施化标苗及养殖场 | 番禺区 | 水产养殖 | ssnyd20240053123 | 新增 | 石府函〔2024〕2024 | 14.6668 | 0.2012 | |
66 | 南派村7队冲边鱼塘土地(设施农用地) | 番禺区 | 水产养殖 | ssnyd20240053155 | 新增 | 石府函〔2024〕2024 | 6.6557 | 0.0105 | |
67 | 湾区-南沙农业集团智慧谷物烘干中心(设施农用地)项目 | 南沙区 | 其他 | ssnyd20240053362 | 新增 | 南岗府批〔2024〕2024 | 5.6043 | 0.7116 | |
68 | 欧兴华(设施农用地)项目 | 南沙区 | 其他 | ssnyd20240053381 | 新增 | 南岗府函〔2024〕2024 | 7.338 | 0.3732 | |
69 | 花都区狮岭镇联星村麦田养马场设施农业用地项目 | 花都区 | 其他 | ssnyd20240055121 | 新增 | 狮设施农业〔2024〕2024 | 1.2574 | 0.1683 | |
70 | 茗荔园珠江街农产品初加工及分拣中心项目 | 南沙区 | 其他 | ssnyd20240055402 | 新增 | 南珠街函〔2024〕2024 | 9.2047 | 3.1563 | |
71 | 广州粤港澳农业发展有限公司大埔村西头社高田(二期项目)农业设施 | 增城区 | 规模化粮食生产种植(500亩以内) | ssnyd20240055980 | 新增 | 派府函〔2024〕2024 | 2.99 | 0.2589 | |
72 | 官涌村“2、5、3、6队后岗”临时储存用房 | 番禺区 | 其他 | ssnyd20240056475 | 新增 | 碁府函〔2024〕2024 | 2.5957 | 0.0147 | |
73 | 徐佑强水产养殖项目 | 番禺区 | 水产养殖 | ssnyd20240056573 | 新增 | 石府函〔2024〕2024 | 15.6466 | 0.0278 | |
74 | 林利如水产养殖项目 | 番禺区 | 水产养殖 | ssnyd20240056604 | 新增 | 石府函〔2024〕2024 | 9 | 0.0065 | |
75 | 沙南村8队黄字大间鱼塘项目 | 番禺区 | 水产养殖 | ssnyd20240056650 | 新增 | 石府函〔2024〕2024 | 3.7587 | 0.0241 | |
76 | 广州大康生态发展有限公司项目 | 从化区 | 水产养殖 | ssnyd20240057205 | 新增 | 从城街函〔2024〕2024 | 2.4303 | 0.0964 | |
77 | 乡勇辽农业设施项目 | 增城区 | 水产养殖 | ssnyd20240057209 | 新增 | 石府函〔2023〕2023 | 3.8031 | 0.0552 | |
78 | 石碁镇桥山村牌坊前鱼塘临时储存用房 | 番禺区 | 水产养殖 | ssnyd20240057273 | 新增 | 碁府函〔2024〕2024 | 1.8711 | 0.0077 | |
79 | 石碁镇小龙村5队土名“三角氹”临时储存用房 | 番禺区 | 其他 | ssnyd20240058034 | 新增 | 碁府函〔2024〕2024 | 0.2733 | 0.009 | |
80 | 石碁镇小龙村第二生产队“简山”临时储存用房 | 番禺区 | 其他 | ssnyd20240058073 | 新增 | 碁府函〔2024〕2024 | 2.6086 | 0.0214 | |
81 | 石碁镇小龙村第四生产队土名“基岗井气口”临时储存用房 | 番禺区 | 其他 | ssnyd20240058076 | 新增 | 碁府函〔2024〕2024 | 0.5552 | 0.009 | |
82 | 水产养殖鱼场(亚龙水族) | 荔湾区 | 水产养殖 | ssnyd20240059373 | 新增 | znj-hz〔2024〕2024 | 0.0893 | 0.0893 | |
83 | 广州市花都区赤坭镇锦山村(宋小芳)项目 | 花都区 | 其他 | ssnyd20240059711 | 新增 | 赤设施协议〔2023〕2023 | 0.5039 | 0.018 | |
84 | 黄顺钊(设施农用地)项目 | 南沙区 | 水产养殖 | ssnyd20240059949 | 新增 | 南岗府函〔2024〕2024 | 26.6941 | 0.8929 | |
85 | 广州市花都区赤坭镇集益村(吴慧琼)项目 | 花都区 | 水产养殖 | ssnyd20240060040 | 新增 | 赤设施协议〔2023〕2023 | 0.4947 | 0.0089 | |
86 | 广州市甲秀农业发展有限公司 | 从化区 | 其他 | ssnyd20240060550 | 新增 | 从鳌府函〔2024〕2024 | 5.8479 | 0.0217 | |
87 | 石碁镇官涌村草围临时储存用房 | 番禺区 | 其他 | ssnyd20240060737 | 新增 | 碁府函〔2024〕2024 | 2.2621 | 0.0102 | |
88 | 石碁镇官涌村禾花临时储存用房 | 番禺区 | 其他 | ssnyd20240060770 | 新增 | 碁府函〔2024〕2024 | 2.3108 | 0.0047 | |
89 | 石碁镇官涌村“麦山脚鱼塘”临时储存用房 | 番禺区 | 水产养殖 | ssnyd20240060800 | 新增 | 碁府函〔2024〕2024 | 1.2141 | 0.017 | |
90 | 石碁镇石碁村十二队“水洲氹”临时储存用房 | 番禺区 | 其他 | ssnyd20240060807 | 新增 | 碁府函〔2024〕2024 | 3.5202 | 0.0061 | |
91 | 石碁镇海傍村11队贺久安有土栽培临时储存用房 | 番禺区 | 其他 | ssnyd20240060818 | 新增 | 碁府函〔2024〕2024 | 0.9033 | 0.0091 | |
92 | 广州市花都区赤坭镇荷溪村(蒿保强)项目 | 花都区 | 其他 | ssnyd20240061288 | 新增 | 赤设施协议〔2024〕2024 | 2.5872 | 0.0112 | |
93 | 广东汉渔生态科技有限公司水产养殖基地项目 | 番禺区 | 水产养殖 | ssnyd20240062275 | 新增 | 石府函〔2024〕2024 | 6.1333 | 0.0823 | |
94 | 广州绿果州农业科技发展有限公司绿藻基地项目 | 从化区 | 其他 | ssnyd20240063000 | 新增 | 从温府函〔2024〕2024 | 6.008 | 0.384 | |
95 | 蓝莓种植基地 | 白云区 | 其他 | ssnyd20240064331 | 新增 | 云太设农〔2024〕2024 | 5.4849 | 2.9668 |
- 扫一扫在手机打开当前页