广州市国有建设用地使用权出让公告(花都汽车城、德晟机械、德利、大环、精进、毅达、鞍钢、华祥、金臻、芬豪、景锐)-pg娱乐电子游戏官网版
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
出让合同号 | 用地单位 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 出让用地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 容积率 | 出让方式 | 起始价 | 出让金总额(万元) | 出让金单价(元/平方米) | 成交日期 | 出让年限(年) | 开工时间 | 备注 |
440114-2013-000005 | 广州花都汽车城发展有限公司 | 花都区赤坭镇赤坭大道以北g07-cn01-2地块 | 花都区赤坭镇赤坭大道以北 | 一类工业用地(m1) | 31872 | ≤63744 | ≤2 | 挂牌出让 | 1938 | 1938 | 608 | 2013年5月6日 | 工业:50年 | 2014年6月19日之前开工 | |
440114-2013-000006 | 广州市德晟机械有限公司 | 花都区赤坭镇赤坭大道以北g07-cn01-3地块 | 花都区赤坭镇赤坭大道以北 | 一类工业用地(m1) | 17736 | ≤35472 | ≤2 | 挂牌出让 | 1078 | 1078 | 608 | 2013年5月6日 | 工业:50年 | 2014年6月19日之前开工 | |
440114-2013-000007 | 广州德利汽车零部件有限公司 | 花都区赤坭镇经三路以东g07-cn01-5地块 | 花都区赤坭镇经三路以东 | 一类工业用地(m1) | 18691 | ≤37382 | ≤2 | 挂牌出让 | 1136 | 1136 | 608 | 2013年5月6日 | 工业:50年 | 2014年6月19日之前开工 | |
440114-2013-000008 | 广州市大环汽车净化设备有限公司 | 花都区赤坭镇经三路以东g07-cn01-6地块 | 花都区赤坭镇经三路以东 | 一类工业用地(m1) | 14503 | ≤29006 | ≤2 | 挂牌出让 | 882 | 882 | 608 | 2013年5月6日 | 工业:50年 | 2014年6月19日之前开工 | |
440114-2013-000009 | 广州精进汽车钢材部件有限公司 | 花都区赤坭镇经三路以东g07-cn01-7地块 | 花都区赤坭镇经三路以东 | 一类工业用地(m1) | 34086 | ≤68172 | ≤2 | 挂牌出让 | 2072 | 2072 | 608 | 2013年5月6日 | 工业:50年 | 2014年6月19日之前开工 | |
440114-2013-000010 | 广州毅达塑胶五金模具有限公司 | 花都区赤坭镇赤坭大道以北g07-cn01-8地块 | 花都区赤坭镇赤坭大道以北 | 一类工业用地(m1) | 34594 | ≤69188 | ≤2 | 挂牌出让 | 2103 | 2103 | 608 | 2013年5月6日 | 工业:50年 | 2014年6月19日之前开工 | |
440114-2013-000011 | 广州鞍钢钢材加工有限公司 | 花都区赤坭镇赤坭大道以北g07-cn01-9地块 | 花都区赤坭镇赤坭大道以北 | 一类工业用地(m1) | 54435 | ≤108870 | ≤2 | 挂牌出让 | 3310 | 3310 | 608 | 2013年5月6日 | 工业:50年 | 2014年6月19日之前开工 | |
440114-2013-000012 | 广州华祥电子有限公司 | 花都区花东镇秀塘村g09-kgw03f地块 | 花都区花东镇秀塘村 | 一类工业用地(m1) | 11831 | ≤23662 | ≤2 | 挂牌出让 | 804 | 804 | 680 | 2013年5月6日 | 工业:50年 | 2014年6月19日之前开工 | |
440114-2013-000013 | 广州市金臻信息科技发展有限公司 | 花都区花东镇秀塘村g09-kgw05g地块 | 花都区花东镇秀塘村 | 一类工业用地(m1) | 37997 | ≤75994 | ≤2 | 挂牌出让 | 2580 | 2580 | 679 | 2013年5月6日 | 工业:50年 | 2014年6月19日之前开工 | |
440114-2013-000014 | 广州芬豪香精有限公司 | 花都区炭步大道西g09-tb03-1(b)地块 | 花都区炭步大道西 | 一类工业用地(m1) | 16008 | ≤21307 | ≤1.331 | 挂牌出让 | 865 | 865 | 540 | 2013年5月6日 | 工业:50年 | 2014年6月19日之前开工 | |
440114-2013-000015 | 广州市景锐皮革有限公司 | 花都区狮岭镇金狮大道北g09-sl01地块 | 花都区狮岭镇金狮大道北 | 一类工业用地(m1) | 32149 | ≤64298 | ≤2 | 挂牌出让 | 1814 | 1814 | 564 | 2013年5月6日 | 工业:50年 | 2014年6月19日之前开工 |
备注:工业用地出让金单价按地面面积计算,其他为楼面地价。
咨询电话:83311195、83180409
广州市国土资源和房屋管理局
2013年5月28日
- 扫一扫在手机打开当前页