广州市2010年2月建设用地 [土地供应]-pg娱乐电子游戏官网版
来源:g--规划处
发布时间:2010-02-27 08:00:00
访问量:-
【字号: 】
【】
分享到:
序号 | 批次 ( 项目 ) 用地名称 | 区(县级市) | 审批权 | 批复时间 |
1 | 广州市番禺区 2008 年度第十二批次城镇建设用地 | 番禺区 | 28.801 | 2010-2-2 |
2 | 广州市 2008 年度第十二批次城镇建设用地 | 番禺区 | 34.486 | 2010-2-2 |
3 | 广州市开发区 2008 年度第二批次城镇建设用地 | 开发区 | 54.6375 | 2010-2-3 |
4 | 增城市 2008 年度第二批次城镇建设用地 | 增城市 | 15.0455 | 2010-2-24 |
5 | 广州市番禺区 2008 年第十三批次城镇建设用地 | 番禺区 | 25.7239 | 2010-2-27 |
- 扫一扫在手机打开当前页