广州市2009年6月建设用地 [土地供应]-pg娱乐电子游戏官网版
来源:g--规划处
发布时间:2009-06-29 08:00:00
访问量:-
【字号: 】
【】
分享到:
序号 | 批次(项目)用地名称 | 区(县级市) | 总面积 | 批复时间 |
1 | 广州市番禺区2008年第十八批次农村建设用地 | 番禺区 | 2.317 | 2009-6-4 |
2 | 南沙区黄阁镇2007年度第二批次城镇建设用地 | 南沙区 | 12.111 | 2009-6-17 |
3 | 广州市2008年度第三批次城市建设用地 | 天河区 | 21.733 | 2009-6-17 |
4 | 广州市2008年度第四批次城市建设用地 | 开发区 | 23.9265 | 2009-6-17 |
5 | 南沙区2008年度第十一批次城镇建设用地 | 南沙区 | 0.4339 | 2009-6-24 |
- 扫一扫在手机打开当前页