广州市2009年2月建设用地 [土地供应]-pg娱乐电子游戏官网版
来源:g--规划处
发布时间:2009-02-27 08:00:00
访问量:-
【字号: 】
【】
分享到:
序号 | 批次(项目)用地名称 | 区(县级市) | 总面积 | 批复时间 |
1 | 南沙区万顷沙镇2006年第七批次城镇建设用地 | 南沙区 | 8.7088 | 2009-2-9 |
2 | 开发区2007年度第五批次城镇建设用地 | 开发区 | 51.2378 | 2009-2-12 |
3 | 开发区2007年度第三批次城镇建设用地 | 开发区 | 68.2611 | 2009-2-12 |
4 | 广州市2007年度第四批次城市建设用地 | 天河区 | 25.9146 | 2009-2-12 |
5 | 花都区2008年度第二批次城镇建设用地 | 花都区 | 29.6921 | 2009-2-12 |
6 | 花都区2007年度第五批次城镇建设用地 | 花都区 | 54.5423 | 2009-2-26 |
- 扫一扫在手机打开当前页