广州市2009年10月建设用地 [土地供应]-pg娱乐电子游戏官网版
来源:g--规划处
发布时间:2009-10-30 08:00:00
访问量:-
【字号: 】
【】
分享到:
序号 | 批次(项目)用地名称 | 区(县级市) | 总面积 | 批复时间 |
1 | 广州市花都区2009年度第二批次城镇建设用地 | 花都区 | 45.3269 | 2009-10-21 |
2 | 广州市2008年度第七批次城市建设用地 | 天河区 | 8.2645 | 2009-10-21 |
3 | 广州市南沙区2009年第二批次城镇建设用地 | 南沙区 | 8.1073 | 2009-10-23 |
4 | 广州市2008年度第八批次城市建设用地 | 天河区 | 8.3271 | 2009-10-26 |
5 | 从化市2009年度第三批次城镇建设用地 | 从化市 | 16.2106 | 2009-10-27 |
- 扫一扫在手机打开当前页